【今日のポートフォリオ】
現金 644円
株 26,941円
計 27,585円 (損益 -1,767円)
| 保 有 銘 柄 | 株 数 | 現 在 値 | 買 値 | 損 益 | ||
| 2158 | FRONTEO | 8株 | 1,000 | 1,161 | -1,288 | -13.87% |
| 9227 | マイクロ波科学 | 2株 | 826 | 908 | -164 | -9.03% |
| 5009 | 富士興産 | 1株 | 1,071 | 1,136 | -65 | -5.72% |
| 6879 | IMAGICA GROUP | 1株 | 805 | 815 | -10 | -1.23% |
| 7148 | FPG | 1株 | 919 | 978 | -59 | -6.03% |
| 9101 | 日本郵船 | 1株 | 9,530 | 9,660 | -130 | -1.35% |
| 9104 | 商船三井 | 1株 | 3,195 | 3,120 | +75 | +2.40% |
| 9308 | 乾汽船 | 1株 | 1,769 | 1,895 | -126 | -6.65% |
あら、ほとんどマイナスじゃないかーい(笑)
ま、ほとんど長期保有組だからいーけど。
マイクロ、プラスのうちに売ろうと思ってたけど、
仕事しててトレードできなかった?
ま、しばらく様子見ます。
Tポイント +707P 合わせて
計28,292円


コメント