| <ネオモバ 資産推移表 2020/12/7~2021/5/31> | |||||
| 日 付 | 残 高 | 月 間 収 益 | 累 計 収 益 | ||
| 2020/12/7 | 月 | 1 日目 | 2,728 | ||
| 2020/12/10 | 木 | 2 日目 | 2,897 | ||
| 2020/12/11 | 金 | 3 日目 | 3,218 | ||
| 2020/12/14 | 月 | 4 日目 | 3,435 | ||
| 2020/12/18 | 金 | 5 日目 | 4,022 | ||
| 2020/12/21 | 月 | 6 日目 | 6,038 | ||
| 2020/12/22 | 火 | 7 日目 | 6,039 | ||
| 2020/12/28 | 月 | 8 日目 | 6,580 | ||
| 2020/12/29 | 火 | 9 日目 | 6,621 | ||
| 2020/12/30 | 水 | 10 日目 | 6,873 | +4,145 | +4,145円 |
| 2021/1/4 | 月 | 11 日目 | 7,222 | ||
| 2021/1/5 | 火 | 12 日目 | 7,328 | ||
| 2021/1/6 | 水 | 13 日目 | 7,164 | ||
| 2021/1/7 | 木 | 14 日目 | 7,230 | ||
| 2021/1/8 | 金 | 15 日目 | 7,523 | ||
| 2021/1/11 | 月 | 16 日目 | 7,993 | ||
| 2021/1/12 | 火 | 17 日目 | 7,939 | ||
| 2021/1/14 | 木 | 18 日目 | 7,688 | ||
| 2021/1/15 | 金 | 19 日目 | 8,015 | ||
| 2021/1/19 | 火 | 20 日目 | 8,231 | ||
| 2021/1/20 | 水 | 21 日目 | 8,449 | ||
| 2021/1/21 | 木 | 22 日目 | 9,302 | ||
| 2021/1/22 | 金 | 23 日目 | 9,926 | ||
| 2021/1/25 | 月 | 24 日目 | 10,111 | ||
| 2021/1/26 | 火 | 25 日目 | 10,296 | ||
| 2021/1/27 | 水 | 26 日目 | 10,284 | +3,411 | +7,556円 |
| 2021/2/2 | 火 | 27 日目 | 10,327 | ||
| 2021/2/3 | 水 | 28 日目 | 10,650 | ||
| 2021/2/4 | 木 | 29 日目 | 10,622 | ||
| 2021/2/5 | 金 | 30 日目 | 11,295 | ||
| 2021/2/8 | 月 | 31 日目 | 11,606 | ||
| 2021/2/9 | 火 | 32 日目 | 12,282 | ||
| 2021/2/10 | 水 | 33 日目 | 12,496 | ||
| 2021/2/12 | 金 | 34 日目 | 13,029 | ||
| 2021/2/15 | 月 | 35 日目 | 12,964 | ||
| 2021/2/16 | 火 | 36 日目 | 12,740 | ||
| 2021/2/17 | 水 | 37 日目 | 14,955 | ||
| 2021/2/18 | 木 | 38 日目 | 13,825 | ||
| 2021/2/19 | 金 | 39 日目 | 14,507 | ||
| 2021/2/22 | 月 | 40 日目 | 15,696 | +5,412 | +12,968円 |
| 2021/2/24 | 水 | 41 日目 | 14,266 | +3,982 | +11,538円 |
| 2021/2/25 | 木 | 42 日目 | 14,889 | +4,605 | +12,161円 |
| 2021/2/26 | 金 | 43 日目 | 15,184 | +4,900 | +12,456円 |
| 2021/3/1 | 月 | 44 日目 | 16,202 | +1,018 | +13,474円 |
| 2021/3/2 | 火 | 45 日目 | 16,906 | +1,722 | +14,178円 |
| 2021/3/3 | 水 | 46 日目 | 16,786 | +1,602 | +14,058円 |
| 2021/3/4 | 木 | 47 日目 | 17,058 | +1,874 | +14,330円 |
| 2021/3/5 | 金 | 48 日目 | 17,548 | +2,364 | +14,820円 |
| 2021/3/8 | 月 | 49 日目 | 16,674 | +1,490 | +13,946円 |
| 2021/3/9 | 火 | 50 日目 | 16,608 | +1,424 | +13,880円 |
| 2021/3/10 | 水 | 51 日目 | 17,807 | +2,623 | +15,079円 |
| 2021/3/11 | 木 | 52 日目 | 17,852 | +2,668 | +15,124円 |
| 2021/3/12 | 金 | 53 日目 | 18,548 | +3,364 | +15,820円 |
| 2021/3/15 | 月 | 54 日目 | 18,503 | +3,319 | +15,775円 |
| 2021/3/16 | 火 | 55 日目 | 19,019 | +3,835 | +16,291円 |
| 2021/3/17 | 水 | 56 日目 | 19,503 | +4,319 | +16,775円 |
| 2021/3/18 | 木 | 57 日目 | 19,966 | +4,782 | +17,238円 |
| 2021/3/19 | 金 | 58 日目 | 20,154 | +4,970 | +17,426円 |
| 2021/3/22 | 月 | 59 日目 | 19,826 | +4,642 | +17,098円 |
| 2021/3/23 | 火 | 60 日目 | 19,807 | +4,623 | +17,079円 |
| 2021/3/24 | 水 | 61 日目 | 18,690 | +3,506 | +15,962円 |
| 2021/3/25 | 木 | 62 日目 | 18,564 | +3,380 | +15,836円 |
| 2021/3/26 | 金 | 63 日目 | 19,255 | +4,071 | +16,527円 |
| 2021/3/29 | 月 | 64 日目 | 18,966 | +3,782 | +16,238円 |
| 2021/3/30 | 火 | 65 日目 | 19,878 | +4,694 | +17,150円 |
| 2021/3/31 | 水 | 66 日目 | 20,260 | +5,076 | +17,532円 |
| 2021/4/1 | 木 | 67 日目 | 20,427 | +167 | +17,699円 |
| 2021/4/2 | 金 | 68 日目 | 22,174 | +1,914 | +19,446円 |
| 2021/4/5 | 月 | 69 日目 | 22,110 | +1,850 | +19,382円 |
| 2021/4/6 | 火 | 70 日目 | 22,866 | +2,606 | +20,138円 |
| 2021/4/7 | 水 | 71 日目 | 22,905 | +2,645 | +20,177円 |
| 2021/4/8 | 木 | 72 日目 | 22,905 | +2,645 | +20,177円 |
| 2021/4/9 | 金 | 73 日目 | 22,251 | +1,991 | +19,523円 |
| 2021/4/12 | 月 | 74 日目 | 23,372 | +3,112 | +20,644円 |
| 2021/4/13 | 火 | 75 日目 | 23,789 | +3,529 | +21,061円 |
| 2021/4/14 | 水 | 76 日目 | 23,722 | +3,462 | +20,994円 |
| 2021/4/15 | 木 | 77 日目 | 23,722 | +3,295 | +20,825円 |
| 2021/4/16 | 金 | 78 日目 | 23,706 | +3,446 | +20,978円 |
| 2021/4/19 | 月 | 79 日目 | 24,188 | +3,928 | +21,460円 |
| 2021/4/20 | 火 | 80 日目 | 24,071 | +3,811 | +21,343円 |
| 2021/4/21 | 水 | 81 日目 | 23,367 | +3,107 | +20,639円 |
| 2021/4/22 | 木 | 82 日目 | 23,518 | +3,258 | +20,790円 |
| 2021/4/23 | 金 | 83 日目 | 23,643 | +3,383 | +20,915円 |
| 2021/4/26 | 月 | 84 日目 | 23,680 | +3,420 | +20,952円 |
| 2021/4/27 | 火 | 85 日目 | 23,234 | +2,974 | +20,506円 |
| 2021/4/28 | 水 | 86 日目 | 23,234 | +2,974 | +20,506円 |
| 2021/4/30 | 金 | 87 日目 | 23,527 | +3,267 | +20,799円 |
| 2021/5/6 | 木 | 88 日目 | 24,153 | +626 | +21,425円 |
| 2021/5/7 | 金 | 89 日目 | 24,834 | +1,307 | +22,106円 |
| 2021/5/10 | 月 | 90 日目 | 25,263 | +1,736 | +22,535円 |
| 2021/5/11 | 火 | 91 日目 | 25,102 | +1,575 | +22,374円 |
| 2021/5/12 | 水 | 92 日目 | 24,627 | +1,100 | +21,899円 |
| 2021/5/13 | 木 | 93 日目 | 24,427 | +900 | +21,699円 |
| 2021/5/14 | 金 | 94 日目 | 25,158 | +1,631 | +22,430円 |
| 2021/5/17 | 月 | 95 日目 | 25,773.9 | +2,247 | +23,046円 |
| 2021/5/18 | 火 | 96 日目 | 26,309.8 | +2,783 | +23,582円 |
| 2021/5/19 | 水 | 97 日目 | 26,347.4 | +2,820 | +23,619円 |
| 2021/5/20 | 木 | 98 日目 | 26,810.6 | +3,284 | +24,083円 |
| 2021/5/21 | 金 | 99 日目 | 26,937.6 | +3,411 | +24,210円 |
| 2021/5/24 | 月 | 100 日目 | 26,868.6 | +3,342 | +24,141円 |
| 2021/5/25 | 火 | 101 日目 | 26,718.5 | +3,192 | +23,991円 |
| 2021/5/26 | 水 | 102 日目 | 26,635.7 | +3,109 | +23,908円 |
| 2021/5/27 | 木 | 103 日目 | 26,687.4 | +3,160 | +23,959円 |
| 2021/5/28 | 金 | 104 日目 | 26,977.8 | +3,451 | +24,250円 |
| 2021/5/31 | 月 | 105 日目 | 26,637.8 | +3,111 | +23,910円 |
| 12月 | +4,145 | |||
| 6,873 | ||||
| 1月 | 1/10 | +650 | 7,523 | |
| 1/20 | +926 | 8,449 | ||
| 1/27 | +1,835 | 10,284 | ||
| +3,411 | ||||
| 10,284 | ||||
| 2月 | 2/10 | +2,212 | 12,496 | |
| 2/20 | +2,011 | 14,507 | ||
| 2/26 | +677 | 15,184 | +4,900 | |
| 15,184 | ||||
| 3月 | 3/10 | +2,623 | 17,807 | |
| 3/20 | +2,347 | 20,154 | ||
| 3/31 | +106 | 20,260 | +5,076 | |
| 20,260 | ||||
| 4月 | 4/9 | +1,991 | 22,251 | |
| 4/20 | +1,820 | 24,071 | ||
| 4/30 | -544 | 23,527 | +3,267 | |
| . | ||||
| 23,527 | ||||
| 5月 | 5/10 | +1,736 | 25,263 | |
| 5/20 | +1,548 | 26,811 | ||
| 5/31 | -173 | 26,638 | +3,111 |
5月の月間収益 +3,111円
ま、焦らずコツコツポイ活やっていこうー?

コメント