〜FXトレードとつぶやきブログ〜

毎日のFXトレードの結果と感想などを書いております。

1万円からスタートしました♪

コツコツトレード!

<ネオモバ 株 残高推移表 6月>2020/12/7~2021/6/30 +5,607円

投 資
<ネオモバ 残高推移表 2020/12/7~2021/6/30>
日  付 残  高 月 間 収 益 累 計 収 益
2020/12/7 1 日目 2,728
2020/12/10 2 日目 2,897
2020/12/11 3 日目 3,218
2020/12/14 4 日目 3,435
2020/12/18 5 日目 4,022
2020/12/21 6 日目 6,038
2020/12/22 7 日目 6,039
2020/12/28 8 日目 6,580
2020/12/29 9 日目 6,621
2020/12/30 10 日目 6,873 +4,145 +4,145円
2021/1/4 11 日目 7,222
2021/1/5 12 日目 7,328
2021/1/6 13 日目 7,164
2021/1/7 14 日目 7,230
2021/1/8 15 日目 7,523
2021/1/11 16 日目 7,993
2021/1/12 17 日目 7,939
2021/1/14 18 日目 7,688
2021/1/15 19 日目 8,015
2021/1/19 20 日目 8,231
2021/1/20 21 日目 8,449
2021/1/21 22 日目 9,302
2021/1/22 23 日目 9,926
2021/1/25 24 日目 10,111
2021/1/26 25 日目 10,296
2021/1/27 26 日目 10,284 +3,411 +7,556円
2021/2/2 27 日目 10,327
2021/2/3 28 日目 10,650
2021/2/4 29 日目 10,622
2021/2/5 30 日目 11,295
2021/2/8 31 日目 11,606
2021/2/9 32 日目 12,282
2021/2/10 33 日目 12,496
2021/2/12 34 日目 13,029
2021/2/15 35 日目 12,964
2021/2/16 36 日目 12,740
2021/2/17 37 日目 14,955
2021/2/18 38 日目 13,825
2021/2/19 39 日目 14,507
2021/2/22 40 日目 15,696 +5,412 +12,968円
2021/2/24 41 日目 14,266 +3,982 +11,538円
2021/2/25 42 日目 14,889 +4,605 +12,161円
2021/2/26 43 日目 15,184 +4,900 +12,456円
2021/3/1 44 日目 16,202 +1,018 +13,474円
2021/3/2 45 日目 16,906 +1,722 +14,178円
2021/3/3 46 日目 16,786 +1,602 +14,058円
2021/3/4 47 日目 17,058 +1,874 +14,330円
2021/3/5 48 日目 17,548 +2,364 +14,820円
2021/3/8 49 日目 16,674 +1,490 +13,946円
2021/3/9 50 日目 16,608 +1,424 +13,880円
2021/3/10 51 日目 17,807 +2,623 +15,079円
2021/3/11 52 日目 17,852 +2,668 +15,124円
2021/3/12 53 日目 18,548 +3,364 +15,820円
2021/3/15 54 日目 18,503 +3,319 +15,775円
2021/3/16 55 日目 19,019 +3,835 +16,291円
2021/3/17 56 日目 19,503 +4,319 +16,775円
2021/3/18 57 日目 19,966 +4,782 +17,238円
2021/3/19 58 日目 20,154 +4,970 +17,426円
2021/3/22 59 日目 19,826 +4,642 +17,098円
2021/3/23 60 日目 19,807 +4,623 +17,079円
2021/3/24 61 日目 18,690 +3,506 +15,962円
2021/3/25 62 日目 18,564 +3,380 +15,836円
2021/3/26 63 日目 19,255 +4,071 +16,527円
2021/3/29 64 日目 18,966 +3,782 +16,238円
2021/3/30 65 日目 19,878 +4,694 +17,150円
2021/3/31 66 日目 20,260 +5,076 +17,532円
2021/4/1 67 日目 20,427 +167 +17,699円
2021/4/2 68 日目 22,174 +1,914 +19,446円
2021/4/5 69 日目 22,110 +1,850 +19,382円
2021/4/6 70 日目 22,866 +2,606 +20,138円
2021/4/7 71 日目 22,905 +2,645 +20,177円
2021/4/8 72 日目 22,905 +2,645 +20,177円
2021/4/9 73 日目 22,251 +1,991 +19,523円
2021/4/12 74 日目 23,372 +3,112 +20,644円
2021/4/13 75 日目 23,789 +3,529 +21,061円
2021/4/14 76 日目 23,722 +3,462 +20,994円
2021/4/15 77 日目 23,722 +3,295 +20,825円
2021/4/16 78 日目 23,706 +3,446 +20,978円
2021/4/19 79 日目 24,188 +3,928 +21,460円
2021/4/20 80 日目 24,071 +3,811 +21,343円
2021/4/21 81 日目 23,367 +3,107 +20,639円
2021/4/22 82 日目 23,518 +3,258 +20,790円
2021/4/23 83 日目 23,643 +3,383 +20,915円
2021/4/26 84 日目 23,680 +3,420 +20,952円
2021/4/27 85 日目 23,234 +2,974 +20,506円
2021/4/28 86 日目 23,234 +2,974 +20,506円
2021/4/30 87 日目 23,527 +3,267 +20,799円
2021/5/6 88 日目 24,153 +626 +21,425円
2021/5/7 89 日目 24,834 +1,307 +22,106円
2021/5/10 90 日目 25,263 +1,736 +22,535円
2021/5/11 91 日目 25,102 +1,575 +22,374円
2021/5/12 92 日目 24,627 +1,100 +21,899円
2021/5/13 93 日目 24,427 +900 +21,699円
2021/5/14 94 日目 25,158 +1,631 +22,430円
2021/5/17 95 日目 25,773.9 +2,247 +23,046円
2021/5/18 96 日目 26,309.8 +2,783 +23,582円
2021/5/19 97 日目 26,347.4 +2,820 +23,619円
2021/5/20 98 日目 26,810.6 +3,284 +24,083円
2021/5/21 99 日目 26,937.6 +3,411 +24,210円
2021/5/24 100 日目 26,868.6 +3,342 +24,141円
2021/5/25 101 日目 26,718.5 +3,192 +23,991円
2021/5/26 102 日目 26,635.7 +3,109 +23,908円
2021/5/27 103 日目 26,687.4 +3,160 +23,959円
2021/5/28 104 日目 26,977.8 +3,451 +24,250円
2021/5/31 105 日目 26,637.8 +3,111 +23,910円
2021/6/1 106 日目 27,477.2 +839 +24,749円
2021/6/2 107 日目 27,642.0 +1,004 +24,914円
2021/6/3 108 日目 28,429.0 +1,791 +25,701円
2021/6/4 109 日目 28,609.0 +1,971 +25,881円
2021/6/7 110 日目 28,446.0 +1,808 +25,718円
2021/6/8 111 日目 29,147.4 +2,510 +26,419円
2021/6/9 112 日目 29,576.6 +2,939 +26,849円
2021/6/10 113 日目 29,419.6 +2,782 +26,692円
2021/6/11 114 日目 29,943.2 +3,305 +27,215円
2021/6/14 115 日目 29,491.6 +2,854 +26,764円
2021/6/15 116 日目 29,597.6 +2,960 +26,870円
2021/6/16 117 日目 29,703.1 +3,065 +26,975円
2021/6/17 118 日目 30,234.3 +3,597 +27,506円
2021/6/18 119 日目 29,928.3 +3,291 +27,200円
2021/6/21 120 日目 29,817.8 +3,180 +27,090円
2021/6/22 121 日目 30,237.5 +3,600 +27,510円
2021/6/23 122 日目 30,308.7 +3,671 +27,581円
2021/6/24 123 日目 30,166.3 +3,529 +27,438円
2021/6/25 124 日目 30,988.6 +4,351 +28,261円
2021/6/28 125 日目 31,995.8 +5,358 +29,268円
2021/6/29 126 日目 31,868.0 +5,230 +29,140円
2021/6/30 127 日目 33,244.4 +5,607 +29,516円

 

6月の月間収益 +5,607円

有り難うございます?

これからもせっせとポイ活やっていきまーす♪

コメント

タイトルとURLをコピーしました