【今日のポートフォリオ】
現金 12,031円
株 16,178円
計 28,596円 (損益 -621円)
| 保 有 銘 柄 | 株 数 | 現 在 値 | 買 値 | 損 益 | ||
| 5009 | 富士興産 | 1株 | 1,072 | 1,136 | -64 | -5.63% |
| 7148 | FPG | 1株 | 933 | 978 | -45 | -4.60% |
| 3604 | 川本産業 | 2株 | 1,020 | 1,025 | -10 | -0.49% |
| 9101 | 日本郵船 | 1株 | 9,300 | 9,660 | -360 | -3.73% |
| 9104 | 商船三井 | 1株 | 3,100 | 3,120 | -20 | -0.64% |
| 9308 | 乾汽船 | 1株 | 1,773 | 1,895 | -122 | -6.44% |
Tポイント +387P
計28,596円

コメント