【今日のポートフォリオ】
現金 1,972円
株 24,958円
計 26,930円 (損益 -727円)
| 保 有 銘 柄 | 株 数 | 現 在 値 | 買 値 | 損 益 | ||
| 3498 | 霧ケ関キャピタル | 3株 | 2,294 | 2,282 | +36 | +0.53% |
| 3604 | 川本産業 | 2株 | 1,020 | 1,025 | -10 | -0.49% |
| 5009 | 富士興産 | 1株 | 1,067 | 1,136 | -69 | -6.07% |
| 7148 | FPG | 1株 | 903 | 978 | -75 | -7.67% |
| 9101 | 日本郵船 | 1株 | 9,240 | 9,660 | -420 | -4.35% |
| 9104 | 商船三井 | 1株 | 3,095 | 3,120 | -25 | -0.80% |
| 9308 | 乾汽船 | 1株 | 1,731 | 1,895 | -164 | -8.65% |
Tポイント 0P
計26,930円


コメント