| 日 付 | 残 高 | 月 間 収 益 | ||
| 2020/12/7 | 月 | 1 週目 | 2,728 | |
| 2020/12/10 | 木 | 2,897 | ||
| 2020/12/11 | 金 | 3,218 | ||
| 2020/12/14 | 月 | 2 週目 | 3,435 | |
| 2020/12/18 | 金 | 4,022 | ||
| 2020/12/21 | 月 | 3 週目 | 6,038 | |
| 2020/12/22 | 火 | 6,039 | ||
| 2020/12/28 | 月 | 4 週目 | 6,580 | |
| 2020/12/29 | 火 | 6,621 | ||
| 2020/12/30 | 水 | 6,873 | +4,145円 | |
| 2021/1/4 | 月 | 5 週目 | 7,222 | |
| 2021/1/5 | 火 | 7,328 | ||
| 2021/1/6 | 水 | 7,164 | ||
| 2021/1/7 | 木 | 7,230 | ||
| 2021/1/8 | 金 | 7,523 | ||
| 2021/1/11 | 月 | 6 週目 | 7,993 | |
| 2021/1/12 | 火 | 7,939 | ||
| 2021/1/14 | 木 | 7,688 | ||
| 2021/1/15 | 金 | 8,015 | ||
| 2021/1/19 | 火 | 7 週目 | 8,231 | |
| 2021/1/20 | 水 | 8,449 | ||
| 2021/1/21 | 木 | 9,302 | ||
| 2021/1/22 | 金 | 9,926 | ||
| 2021/1/25 | 月 | 8 週目 | 10,111 | |
| 2021/1/26 | 火 | 10,296 | ||
| 2021/1/27 | 水 | 10,284 | +3,411円 | |
| 2021/2/2 | 火 | 9 週目 | 10,327 | |
| 2021/2/3 | 水 | 10,650 | ||
| 2021/2/4 | 木 | 10,622 | ||
| 2021/2/5 | 金 | 11,295 | ||
| 2021/2/8 | 月 | 10 週目 | 11,606 | |
| 2021/2/9 | 火 | 12,282 | ||
| 2021/2/10 | 水 | 12,496 | ||
| 2021/2/12 | 金 | 13,029 | ||
| 2021/2/15 | 月 | 11 週目 | 12,964 | |
| 2021/2/16 | 火 | 12,740 | ||
| 2021/2/17 | 水 | 14,955 | ||
| 2021/2/18 | 木 | 13,825 | | |
| 2021/2/19 | 金 | 14,507 | +4,223円 |
これからもTポイント貯めまくって、株購入に充てて行きまーす?
今週もお疲れ様でした?


コメント