【今日のポートフォリオ】 156日目
現金 609円
株 53,253円
計 53,862円
保 有 銘 柄 株数 現在値 買値 損益 %
2158 FRONTEO 8株 1,056 1,161 -840 -9.04%
3359 Cotta 1株 353 377 -24 -6.37%
4556 カイノス 1株 1,119 1,270 -151 -11.89%
5020 ENEOS 1株 470.2 473 -3 -0.59%
6658 シライ電子 1株 587 577 +10 +1.73%
9101 日本郵船 6株 2,947.5 3,154 -1,239 -6.55%
9104 商船三井 7株 3,250 3,192 +406 +1.82%
9308 乾汽船 1株 1,829 1,895 -66 -3.48%
日本郵船くん 1株 買い増し
Tポイント 117P
計53,979円


コメント