【今日のポートフォリオ】 194日目
現金 510円
株 65,724円
計 66,234円
| 2023/1/20(金) | 66,234 | 円 | 2,717P | -1,359円 | 68,951円 | |
| 保 有 銘 柄 | 株 数 | 現 在 値 | 買 値 | 損 益 | ||
| 2158 | FRONTEO | 8 | 896 | 1,161 | -2,120 | -22.83% |
| 3359 | Cotta | 1 | 307 | 377 | -70 | -18.57% |
| 4475 | HENNGE | 2 | 985 | 1,151 | -332 | -14.42% |
| 4556 | カイノス | 2 | 1,134 | 1,181 | -94 | -3.98% |
| 5020 | ENEOS | 1 | 468.1 | 473 | -4 | -1.04% |
| 6547 | グリーンズ | 1 | 1,085 | 1,108 | -23 | -2.08% |
| 7261 | マツダ | 5 | 963 | 1,005 | -210 | -4.18% |
| 9101 | 日本郵船 | 7 | 3,180 | 3,130 | +350 | +1.60% |
| 9104 | 商船三井 | 7 | 3,345 | 3,192 | +1,071 | +4.79% |
| 9308 | 乾汽船 | 1 | 1,968 | 1,895 | +73 | +3.85% |
Tポイント 2,717P
計68,951円


コメント