〜FXトレードとつぶやきブログ〜

毎日のFXトレードの結果と感想などを書いております。

1万円からスタートしました♪

コツコツトレード!

2022年 ネオモバ株口座 残高推移表

投 資
日 付 残 高 累 計 収 益 月1回入金
1 2022/4/20 (水) 69
2 2022/4/21 (木)
3 2022/4/22 (金)
4 2022/4/25 (月) 238 +238円
5 2022/4/26 (火) 369 +369円
6 2022/4/27 (水)
7 2022/4/28 (木)
8 2022/5/2 (月)
9 2022/5/6 (金)
10 2022/5/9 (月) 1,215 +1,215円
11 2022/5/10 (火) 1,347 +1,347円
12 2022/5/11 (水)
13 2022/5/12 (木) 11,292 +1,292円 10,000円入金
14 2022/5/13 (金) 11,767 +1,767円
15 2022/5/16 (月) 11,328 +1,328円
16 2022/5/17 (火)
17 2022/5/18 (水)
18 2022/5/19 (木) 9,515 -485円
19 2022/5/20 (金) 9,935 -65円
20 2022/5/23 (月) 9,743 -257円
21 2022/5/24 (火) 9,700 -300円
22 2022/5/25 (水) 9,121 -879円
23 2022/5/26 (木) 9,176 -824円
24 2022/5/27 (金) 11,523 -477円 2,000円入金
25 2022/5/30 (月) 11,608 -392円
26 2022/5/31 (火) 11,406 -594円
27 2022/6/1 (水) 11,923 -77円
28 2022/6/2 (木)
29 2022/6/3 (金) 12,124 +124円
30 2022/6/6 (月) 12,897 +897円
31 2022/6/7 (火) 13,173 +1,173円
32 2022/6/8 (水) 14,540 +2,540円
33 2022/6/9 (木) 14,816 +2,816円
34 2022/6/10 (金) 16,498 +4,498円
35 2022/6/13 (月) 16,362 +4,362円
36 2022/6/14 (火) 17,272 +5,272円
37 2022/6/15 (水) 17,089 +5,089円
38 2022/6/16 (木) 17,159 +5,159円
39 2022/6/17 (金) 18,872 +6,872円
40 2022/6/20 (月) 18,988 +6,988円
41 2022/6/21 (火) 20,196 +8,196円
42 2022/6/22 (水) 20,604 +8,604円
43 2022/6/23 (木) 20,193 +8,193円
44 2022/6/24 (金) 21,007 +9,007円
45 2022/6/27 (月) 23,730 +9,730円 2,000円入金
46 2022/6/28 (火) 26,757 +9,757円 3,000円入金
47 2022/6/29 (水) 26,626 +9,626円
48 2022/6/30 (木) 26,338 +9,338円
49 2022/7/1 (金) 26,538 +9,538円
50 2022/7/4 (月) 26,930 +9,930円
51 2022/7/5 (火)
52 2022/7/6 (水)
53 2022/7/7 (木)
54 2022/7/8 (金)
7/4~PC壊れて記入できず(^_^;)
55 2022/7/11 (月) 28,596 +11,596円
56 2022/7/12 (火) 28,596 +11,596円
57 2022/7/13 (水) 27,654 +10,654円
58 2022/7/14 (木) 27,845 +10,845円
59 2022/7/15 (金) 28,292 +11,292円
60 2022/7/18 (月)
61 2022/7/19 (火) 28,960 +11,960円
62 2022/7/20 (水) 29,225 +12,225円
63 2022/7/21 (木) 29,811 +12,811円
64 2022/7/22 (金) 30,349 +13,349円
65 2022/7/25 (月) 30,245 +13,245円
66 2022/7/26 (火) 32,383 +13,183円 2,200円入金
67 2022/7/27 (水) 32,621 +13,421円 UP月①
68 2022/7/28 (木) 32,833 +13,633円
69 2022/7/29 (金) 33,584 +14,384円
70 2022/8/1 (月) 34,310 +15,110円
71 2022/8/2 (火) 34,133 +14,933円
72 2022/8/3 (水) 34,011 +14,811円
73 2022/8/4 (木) 34,228 +15,028円
74 2022/8/5 (金) 34,189 +14,989円
75 2022/8/8 (月) 33,871 +14,671円
76 2022/8/9 (火) 34,296 +15,096円
77 2022/8/10 (水) 33,789 +14,589円
78 2022/8/11 (木)
79 2022/8/12 (金) 34,895 +15,695円
80 2022/8/15 (月) 34,512 +15,312円
81 2022/8/16 (火) 32,665 +13,465円
82 2022/8/17 (水) 33,295 +14,095円
83 2022/8/18 (木) 33,179 +13,979円
84 2022/8/19 (金) 33,304 +14,104円
85 2022/8/22 (月) 33,197 +13,997円
86 2022/8/23 (火) 33,695 +14,495円
87 2022/8/24 (水) 33,571 +14,371円
88 2022/8/25 (木) 34,255 +15,055円
89 2022/8/26 (金) 36,851 +15,451円 2,200円入金②
90 2022/8/29 (月)
91 2022/8/30 (火) 36,216 +14,816円
92 2022/8/31 (水) 36,216 +14,816円
93 2022/9/1 (木) 35,463 +14,063円
94 2022/9/2 (金) 35,131 +13,731円
95 2022/9/5 (月) 35,675 +14,275円
96 2022/9/6 (火) 35,712 +14,312円
97 2022/9/7 (水)
98 2022/9/8 (木) 37,333 +12,933円 3,000円入金
99 2022/9/9 (金) 38,400 +14,000円
100 2022/9/12 (月) 38,551 +14,151円
101 2022/9/13 (火) 38,785 +14,385円
102 2022/9/14 (水)
103 2022/9/15 (木) 38,315 +13,915円
104 2022/9/16 (金) 37,413 +13,013円
105 2022/9/19 (月)
106 2022/9/20 (火) 37,535 +13,135円
107 2022/9/21 (水)
108 2022/9/22 (木)
109 2022/9/23 (金)
110
111 2022/9/26 (月)
112 2022/9/27 (火) 38,506 +13,106円 1,000円入金
113 2022/9/28 (水)
114 2022/9/29 (木)
115 2022/9/30 (金) 38,506 +13,106円
116 2022/10/3 (月)
117 2022/10/4 (火) 37,689 +12,289円
118 2022/10/5 (水) 37,859 +12,459円
119 2022/10/6 (木) 38,378 +12,978円
120 2022/10/7 (金)
121 2022/10/10 (月)
122 2022/10/11 (火) 38,256 +12,856円
123 2022/10/12 (水)
124 2022/10/13 (木)
125 2022/10/14 (金) 39,052 +13,652円
126 2022/10/17 (月) 40,441 +15,041円
127 2022/10/18 (火)
128 2022/10/19 (水) 40,938 +15,538円
129 2022/10/20 (木)
130 2022/10/21 (金) 40,610 +15,210円
131 2022/10/24 (月) 41,855 +16,455円
132 2022/10/25 (火) 42,977 +17,577円
133 2022/10/26 (水) 42,180 +16,780円
134 2022/10/27 (木) 2,000円入金
135 2022/10/28 (金) 43,642 +16,242円
136 2022/10/31 (月) 43,952 +16,552円
137 2022/11/1 (火) 43,653 +16,253円
138 2022/11/2 (水)
139 2022/11/3 (木)
140 2022/11/4 (金) 42,855 +15,455円
141 2022/11/7 (月) 43,757 +16,357円
142 2022/11/8 (火) 44,564 +17,164円
143 2022/11/9 (水)
144 2022/11/10 (木)
145 2022/11/11 (金) 45,782 +18,382円
146 2022/11/14 (月) 45,990 +18,590円
147 2022/11/15 (火) 46,570 +19,170円
148 2022/11/16 (水) 46,921 +19,521円
149 2022/11/17 (木)
150 2022/11/18 (金) 46,393 +18,993円
151 2022/11/21 (月)
152 2022/11/22 (火)
153 2022/11/23 (水)
154 2022/11/24 (木) 51,163 +23,763円
155 2022/11/25 (金) 53,979 +23,579円 3,000円入金
156 2022/11/28 (月)
157 2022/11/29 (火) 53,628 +23,228円
158 2022/11/30 (水) 55,518 +25,118円
159 2022/12/1 (木) 56,511 +26,111円
160 2022/12/2 (金) 56,080 +25,680円
161 2022/12/5 (月) 55,140 +24,740円
162 2022/12/6 (火) 55,190 +24,790円
163 2022/12/7 (水) 59,415 +25,015円 4,000円入金
164 2022/12/8 (木) 60,067 +25,667円
165 2022/12/9 (金) 60,160 +25,760円
166 2022/12/12 (月) 61,119 +26,719円
167 2022/12/13 (火) 62,354 +27,954円
168 2022/12/14 (水)
169 2022/12/15 (木) 63,192 +28,792円
170 2022/12/16 (金)
171 2022/12/19 (月)
172 2022/12/20 (火)
173 2022/12/21 (水)
174 2022/12/22 (木) 63,256 +28,856円
175 2022/12/23 (金) 62,294 +27,894円
176 2022/12/26 (月) 65,784 +27,784円 3,600円入金
177 2022/12/27 (火) 66,005 +28,005円
178 2022/12/28 (水) 65,617 +27,617円
179 2022/12/29 (木) 64,471 +26,471円
180 2022/12/30 (金) 65,310 +27,310円

コメント

タイトルとURLをコピーしました