【今日のポートフォリオ】 219日目
現金 396円
株 84,977円
計 85,373円
| 2023/2/28(火) | 85,373 | 円 | 2P | +2,348円 | 85,375円 | |
| 保 有 銘 柄 | 株 数 | 現 在 値 | 買 値 | 損 益 | ||
| 2158 | FRONTEO | 8 | 642 | 1,161 | -4,152 | -44.70% |
| 4475 | HENNGE | 2 | 785 | 1,151 | -732 | -31.80% |
| 4556 | カイノス | 2 | 1,097 | 1,181 | -168 | -7.11% |
| 5020 | ENEOS | 2 | 470.3 | 472 | -3 | -0.36% |
| 6569 | 日総工産 | 2 | 678 | 676 | +4 | +0.30% |
| 9101 | 日本郵船 | 10 | 3,532 | 3,150 | +3,820 | +12.13% |
| 9104 | 商船三井 | 9 | 3,560 | 3,181 | +3,411 | +11.91% |
| 9308 | 乾汽船 | 3 | 2,140 | 2,084 | +168 | +2.69% |
乾汽船 2株、ENEOS 1株 買い増し
日総工産 1株購入
Tポイント 2P
計85,375円

コメント