【今日のトレードメモ】
現金 84円 株 29,310円 計 29,401円
| 2021/8/4(水) | 29,394 | 円 | 7 P | -5,843 | 円 |
| 保 有 銘 柄 | 株 数 | 現 在 値 | 買 値 | 損 益 | |
| JVCケンウッド | 126株 | 220 | 265 | -5,670 | -16.98% |
| VTホールディングス | 1株 | 481 | 504 | -23 | -4.56% |
| 明豊エンタープライズ | 3株 | 223 | 272 | -147 | -18.01% |
| ベリテ | 1株 | 440 | 443 | -3 | -0.68% |
Tポイント7P 合わせて
計29,394円?

コメント