【今日のトレードメモ】
現金 84円 株 29,890円 計 29,974円
トレードなし
| 2021/8/11(水) | 29,974 | 円 | 137 P | -5,748 | 円 |
| 保 有 銘 柄 | 株 数 | 現 在 値 | 買 値 | 損 益 | |
| JVCケンウッド | 127株 | 221 | 265 | -5,588 | -16.60% |
| VTホールディングス | 1株 | 491 | 504 | -13 | -2.58% |
| 明豊エンタープライズ | 4株 | 221 | 259 | -152 | -14.67% |
| ベリテ | 1株 | 448 | 443 | +5 | +1.13% |
Tポイント137P 合わせて
計30,111円

コメント