【今日のトレードメモ】
現金 1,969円 株 32,252円 計 34,221.2円
トレードなし
| 2021/9/15(水) | 34,221.2 | 円 | 688 P | -6,493 | 円 |
| 保 有 銘 柄 | 株 数 | 現 在 値 | 買 値 | 損 益 | |
| フィールズ | 1株 | 541 | 496 | +45 | +9.07% |
| ENEOS | 1株 | 457.2 | 442 | +15 | +3.39% |
| アイモバイル | 1株 | 1,414 | 1,428 | -14 | -0.98% |
| JVCケンウッド | 128株 | 214 | 264 | -6,400 | -18.94% |
| 明豊エンタープライズ | 5株 | 201 | 248 | -235 | -18.95% |
| ベリテ | 3株 | 481 | 449 | +96 | +7.13% |
Tポイント690P 合わせて
計34,911.2円


コメント