【今日のトレードメモ】
現金 1,969円 株 31,564円 計 33,533円
トレードなし
| 2021/9/16(木) | 33,533.0 | 円 | 743 P | -7,189 | 円 |
| 保 有 銘 柄 | 株 数 | 現 在 値 | 買 値 | 損 益 | |
| フィールズ | 1株 | 536 | 496 | +40 | +8.06% |
| ENEOS | 1株 | 465.0 | 442 | +15 | +3.39% |
| アイモバイル | 1株 | 1,388 | 1,428 | -40 | -2.80% |
| JVCケンウッド | 128株 | 209 | 264 | -7,040 | -20.83% |
| 明豊エンタープライズ | 5株 | 199 | 248 | -245 | -19.76% |
| ベリテ | 3株 | 476 | 449 | +81 | +6.01% |
Tポイント743P 合わせて
計34,276円
あー、3.4万台11回目?

コメント