【今日のトレードメモ】
現金 1,969円 株 32,333円 計 34,301.6円
トレードなし
| 2021/9/22(水) | 34,301.6 | 円 | 740 P | -7,650 | 円 |
| 保 有 銘 柄 | 株 数 | 現 在 値 | 買 値 | 損 益 | |
| INPEX | 1株 | 791 | 771 | +20 | +2.59% |
| フィールズ | 1株 | 508 | 496 | +12 | +2.42% |
| ENEOS | 1株 | 913.6 | 454 | +5 | +0.55% |
| アイモバイル | 1株 | 1,382 | 1,428 | -46 | -3.22% |
| JVCケンウッド | 128株 | 206 | 264 | -7,424 | -21.97% |
| 明豊エンタープライズ | 5株 | 192 | 248 | -280 | -22.58% |
| ベリテ | 3株 | 470 | 449 | +63 | +4.68% |
Tポイント740P 合わせて
計35,041.6円
3.5万円台9回目ー?
ま、気にせんとこ、今日もポイ活です?

コメント