【今日のトレードメモ】
現金 1,969円 株 32,904円 計 34,873.2円
(新規)INPEX 1株 新規購入
| 2021/9/21(火) | 34,873.2 | 円 | 540 P | -7,078 | 円 |
| 保 有 銘 柄 | 株 数 | 現 在 値 | 買 値 | 損 益 | |
| ★INPEX | 1株 | 788 | 771 | +17 | +2.20% |
| フィールズ | 1株 | 525 | 496 | +29 | +5.85% |
| ENEOS | 1株 | 920.2 | 454 | +12 | +1.32% |
| アイモバイル | 1株 | 1,385 | 1,428 | -43 | -3.01% |
| JVCケンウッド | 128株 | 210 | 264 | -6,912 | -20.45% |
| 明豊エンタープライズ | 5株 | 192 | 248 | -280 | -22.58% |
| ベリテ | 3株 | 482 | 449 | +99 | +7.35% |
Tポイント540P 合わせて
計35,413.2円

コメント