【今日のトレードメモ】
現金 744円 株 33,300円 計 34,044円
(新規)シキノハイキック 新規購入
| 2021/7/16(金) | 34,476 | 円 | -2,500 | 円 | |
| 保 有 銘 柄 | 株 数 | 現 在 値 | 買 値 | 損 益 | |
| ★シキノハイテック | 2株 | 4,450 | 4,500 | -100 | -1.11% |
| アビックス | 200株 | 122 | 134 | -2,400 | -8.96% |
Tポイント432P 合わせて
計34,476円
投 資【今日のトレードメモ】
現金 744円 株 33,300円 計 34,044円
(新規)シキノハイキック 新規購入
| 2021/7/16(金) | 34,476 | 円 | -2,500 | 円 | |
| 保 有 銘 柄 | 株 数 | 現 在 値 | 買 値 | 損 益 | |
| ★シキノハイテック | 2株 | 4,450 | 4,500 | -100 | -1.11% |
| アビックス | 200株 | 122 | 134 | -2,400 | -8.96% |
Tポイント432P 合わせて
計34,476円
コメント