【今日のトレードメモ】
現金 370円 株 33,642円 計 34,012円
(新規)VTホールディングス 新規購入
| 2021/7/27(火) | 31,954 | 円 | -2,608 | 円 | |
| 保 有 銘 柄 | 株 数 | 現 在 値 | 買 値 | 損 益 | |
| JVCケンウッド | 126株 | 245 | 265 | -2,520 | -7.55% |
| ★VTホールディングス | 1株 | 504 | 504 | +0 | – |
| 明豊エンタープライズ | 2株 | 250 | 294 | -88 | -14.97% |
Tポイント0P 合わせて
計31,954円
投 資【今日のトレードメモ】
現金 370円 株 33,642円 計 34,012円
(新規)VTホールディングス 新規購入
| 2021/7/27(火) | 31,954 | 円 | -2,608 | 円 | |
| 保 有 銘 柄 | 株 数 | 現 在 値 | 買 値 | 損 益 | |
| JVCケンウッド | 126株 | 245 | 265 | -2,520 | -7.55% |
| ★VTホールディングス | 1株 | 504 | 504 | +0 | – |
| 明豊エンタープライズ | 2株 | 250 | 294 | -88 | -14.97% |
Tポイント0P 合わせて
計31,954円
コメント