【今日のトレードメモ】
現金 120円 株 30,270円 計 30,390円
トレードなし。
| 2021/8/3(水) | 30,416 | 円 | -7,219 | 円 | |
| 保 有 銘 柄 | 株 数 | 現 在 値 | 買 値 | 損 益 | |
| フィールズ | 1株 | 493 | 496 | -3 | -0.60% |
| アイモバイル | 1株 | 1,506 | 1,428 | +78 | +5.46% |
| JVCケンウッド | 127株 | 209 | 265 | -7,112 | -21.13% |
| 明豊エンタープライズ | 4株 | 205 | 259 | -216 | -20.85% |
| ベリテ | 2株 | 454 | 437 | +34 | +3.89% |
株価は底を打ったと願いたいなぁー?
Tポイント26P 合わせて
計30,416円


コメント