【今日のトレードメモ】
現金 120円 株 33,793円 計 33,913.2円
(新規)JVCケンウッド 1株 買い増し
| 2021/9/7(火) | 33,913.2 | 円 | 206 P | -6,318 | 円 |
| 保 有 銘 柄 | 株 数 | 現 在 値 | 買 値 | 損 益 | |
| フィールズ | 1株 | 494 | 496 | -2 | -0.40% |
| ENEOS | 1株 | 446.2 | 442 | +4 | +0.90% |
| JFE | 1株 | 1,912 | 1,839 | +73 | +3.97% |
| アイモバイル | 1株 | 1,461 | 1,428 | +33 | +2.31% |
| ★JVCケンウッド | 128株 | 215 | 264 | -6,272 | -18.56% |
| 明豊エンタープライズ | 5株 | 204 | 248 | -220 | -17.74% |
| ベリテ | 2株 | 470 | 437 | +66 | +7.55% |
Tポイント206P 合わせて
計34,119.2円

コメント