【今日のポートフォリオ】 165日目
現金 930円
株 59,137円
計 60,067円
| 2022/12/8(木) |
|
円 | 0 P | -1,575 | 60,067 | 円 | ||
| 保 有 銘 柄 | 株 数 | 現 在 値 | 買 値 | 損 益 | ||||
| 2158 | FRONTEO | 8 | 980 | 1,161 | -1,448 | -15.59% | ||
| 3359 | Cotta | 1 | 330 | 377 | -47 | -12.47% | ||
| 4263 | サスメド | 1 | 1,770 | 1,470 | +300 | 20.41% | S高♪ | |
| 4556 | カイノス | 1 | 1,093 | 1,270 | -177 | -13.94% | ||
| 5020 | ENEOS | 1 | 446.9 | 473 | -26 | -5.52% | ||
| 6547 | グリーンズ | 1 | 1,069 | 1,108 | -39 | -3.52% | ||
| 6658 | シライ電子 | 1 | 597 | 577 | +20 | +3.47% | ||
| 9101 | 日本郵船 | 7 | 3,035 | 3,130 | -665 | -3.04% | ||
| 9104 | 商船三井 | 7 | 3,265 | 3,192 | +511 | +2.29% | ||
| 9308 | 乾汽船 | 1 | 1,891 | 1,895 | -4 | -0.21% | ||
トレードなし
Tポイント 0P
計60,067円

コメント