【今日のポートフォリオ】 168日目
現金 1,041円
株 60,762円
計 61,803円
| 2022/12/13(火) |
|
551 P | -205円 | 62,354円 | |||
| 保 有 銘 柄 | 株 数 | 現 在 値 | 買 値 | 損 益 | |||
| 2158 | FRONTEO | 8 | 975 | 1,161 | -1,488 | -16.02% | |
| 3359 | Cotta | 1 | 331 | 377 | -46 | -12.20% | |
| 4475 | HENNGE | 2 | 1,227 | 1,151 | +152 | +6.60% | |
| 4556 | カイノス | 1 | 1,084 | 1,270 | -186 | -14.65% | |
| 5020 | ENEOS | 1 | 451.0 | 473 | -22 | -4.65% | |
| 6547 | グリーンズ | 1 | 1,094 | 1,108 | -14 | -1.26% | |
| 9101 | 日本郵船 | 7 | 3,143 | 3,130 | +91 | 0.42% | |
| 9104 | 商船三井 | 7 | 3,370 | 3,192 | +1,246 | +5.58% | |
| 9308 | 乾汽船 | 1 | 1,957 | 1,895 | +62 | +3.27% | |
Tポイント 551P
計62,354円

コメント