【今日のポートフォリオ】 170日目
現金 1,041円
株 61,598円
計 62,638.9円
| 2022/12/15(木) |
|
円 | 553 P | +631.0 | 63,192円 | ||
| 保 有 銘 柄 | 株 数 | 現 在 値 | 買 値 | 損 益 | |||
| 2158 | FRONTEO | 8 | 990 | 1,161 | -1,368 | -14.73% | |
| 3359 | Cotta | 1 | 333 | 377 | -44 | -11.67% | |
| 4475 | HENNGE | 2 | 1,228 | 1,151 | +154 | +6.69% | |
| 4556 | カイノス | 1 | 1,092 | 1,270 | -178 | -14.02% | |
| 5020 | ENEOS | 1 | 458.9 | 473 | -14 | -2.98% | |
| 6547 | グリーンズ | 1 | 1,093 | 1,108 | -15 | -1.35% | |
| 9101 | 日本郵船 | 7 | 3,201 | 3,130 | +497 | +2.27% | |
| 9104 | 商船三井 | 7 | 3,405 | 3,192 | +1,491 | +6.67% | |
| 9308 | 乾汽船 | 1 | 2,003 | 1,895 | +108 | +5.70% | |
Tポイント 553P
計63,192円


コメント