【今日のポートフォリオ】 218日目
月1回の入金日:4,000円入金🙂
現金 5,229円
株 80,453円
計 85,682円
| 2023/2/27(月) | 85,682 | 円 | 1,231P | +4,004円 | 86,913円 | |
| 保 有 銘 柄 | 株 数 | 現 在 値 | 買 値 | 損 益 | ||
| 2158 | FRONTEO | 8 | 623 | 1,161 | -4,304 | -46.34% |
| 4475 | HENNGE | 2 | 761 | 1,151 | -780 | -33.88% |
| 4556 | カイノス | 2 | 1,098 | 1,181 | -166 | -7.03% |
| 5020 | ENEOS | 1 | 468.8 | 473 | -4 | -0.89% |
| 9101 | 日本郵船 | 10 | 3,642 | 3,150 | +4,920 | +15.62% |
| 9104 | 商船三井 | 9 | 3,635 | 3,181 | +4,086 | +14.27% |
| 9308 | 乾汽船 | 1 | 2,147 | 1,895 | +252 | +13.30% |
トレードなし
Tポイント 1,231P
計86,913円

コメント