【今日のポートフォリオ】 218日目
現金 1,229円
株 79,842円
計 81,071円
| 2023/2/24(金) | 81,071 | 円 | 1,030P | +3,393円 | 82,101円 | |
| 保 有 銘 柄 | 株 数 | 現 在 値 | 買 値 | 損 益 | ||
| 2158 | FRONTEO | 8 | 623 | 1,161 | -4,304 | -46.34% |
| 4475 | HENNGE | 2 | 796 | 1,151 | -710 | –30.84% |
| 4556 | カイノス | 2 | 1,100 | 1,181 | -162 | -6.86% |
| 5020 | ENEOS | 1 | 463.7 | 473 | -9 | -1.90% |
| 9101 | 日本郵船 | 10 | 3,595 | 3,150 | +4,450 | +14.13% |
| 9104 | 商船三井 | 9 | 3,620 | 3,181 | +3,951 | +13.80% |
| 9308 | 乾汽船 | 1 | 2,072 | 1,895 | +177 | +9.34% |
株価チェックするだけです🙂
わーい、8万行きました!嬉しい~🤣
海運株君たちのお陰、有り難う!!
Tポイント 1,143P
計82,214円


コメント