【今日のトレードメモ】
現金 134円 株 31,010円 計 31,144円
(新規)ゼット、明豊エンタープライズ 新規購入
| 2021/7/26(月) | 31,144 | 円 | -3,339 | 円 | |
| 保 有 銘 柄 | 株 数 | 現 在 値 | 買 値 | 損 益 | |
| JVCケンウッド | 126株 | 239 | 265 | -3,276 | -9.81% |
| ★ゼット | 1株 | 380 | 371 | +9 | +2.43% |
| ★明豊エンタープライズ | 2株 | 258 | 294 | -72 | -12.24% |
Tポイント0P 合わせて
計31,114円
投 資【今日のトレードメモ】
現金 134円 株 31,010円 計 31,144円
(新規)ゼット、明豊エンタープライズ 新規購入
| 2021/7/26(月) | 31,144 | 円 | -3,339 | 円 | |
| 保 有 銘 柄 | 株 数 | 現 在 値 | 買 値 | 損 益 | |
| JVCケンウッド | 126株 | 239 | 265 | -3,276 | -9.81% |
| ★ゼット | 1株 | 380 | 371 | +9 | +2.43% |
| ★明豊エンタープライズ | 2株 | 258 | 294 | -72 | -12.24% |
Tポイント0P 合わせて
計31,114円
コメント