【今日のトレードメモ】
現金 1,969円 株 32,573円 計 32,681.8円
(新規)ENEOS 1株 買い増し
| 2021/9/17(金) | 34,541.8 | 円 | 1,074 P | -6,639 | 円 |
| 保 有 銘 柄 | 株 数 | 現 在 値 | 買 値 | 損 益 | |
| フィールズ | 1株 | 523 | 496 | +27 | +5.44% |
| ENEOS | 2株 | 465.9 | 454 | +23 | +2.53% |
| アイモバイル | 1株 | 1,406 | 1,428 | -22 | -1.54% |
| JVCケンウッド | 128株 | 213 | 264 | -6,528 | -19.32% |
| 明豊エンタープライズ | 5株 | 198 | 248 | -250 | -20.16% |
| ベリテ | 3株 | 486 | 449 | +111 | +8.24% |
Tポイント1,074P 合わせて
計35,615.8円
3.5万円台7回目?
ま、ゆるゆる行きましょー?
木・土は「ウェルシア」ポイント3倍デーなので、
買い物してせっせとポイ活です?

コメント