【今日のポートフォリオ】 223日目
現金 396円
株 86,003円
計 86,399円
| 2023/3/6(月) | 223日目 | 86,399 | 円 | 428P | +3,374円 | 86,827円 |
| 保 有 銘 柄 | 株 数 | 現 在 値 | 買 値 | 損 益 | ||
| 2158 | FRONTEO | 8 | 653 | 1,161 | -4,064 | -43.76% |
| 4475 | HENNGE | 2 | 784 | 1,151 | -734 | -31.89% |
| 4556 | カイノス | 2 | 1,081 | 1,181 | -200 | -8.47% |
| 5020 | ENEOS | 2 | 477.2 | 472 | +10 | +1.10% |
| 6569 | 日総工産 | 2 | 703 | 676 | +54 | +3.99% |
| 9101 | 日本郵船 | 10 | 3,580 | 3,150 | +4,300 | +13.65% |
| 9104 | 商船三井 | 9 | 3,605 | 3,181 | +3,816 | +13.33% |
| 9308 | 乾汽船 | 3 | 2,148 | 2,084 | +192 | +3.07% |
トレードなし
Tポイント 428P
計86,827円

コメント