〜FXトレードとつぶやきブログ〜

毎日のFXトレードの結果と感想などを書いております。

1万円からスタートしました♪

コツコツトレード!

[ネオモバ] 2021/7/9(金) 今日の資産 35,736.9円 トレードなし

投 資

【今日のトレードメモ】

現金 106円 株 35,398円 計 35,503.9円

トレードなし

 

保 有 銘 柄 株 数 現 在 値 買 値 損 益 -1,884円
Zホールディングス 3株 544.3 523 +63 +4.01%
東京個別指導学院 1株 616 633 -17 -2.69%
アルマード 1株 1,021 1,051 -30 -2.85%
エアトリ 2株 2,789 2,948 -318 -5.39%
アトラエ 1株 2,197 2,208 -11 -0.50%
前澤工業 19株 701 706 -95 -0.71%
VTホールディングス 2株 458 470 -24 -2.55%
MICS科学 15株 339 403 -960 -15.88%
ナルミヤ・インターナショナル 2株 1,180 1,360 -360 -13.24%
インプレスホールディングス 11株 243 255 -132 -4.71%

 

Tポイント233P 合わせて

計35,736.9円

コメント

タイトルとURLをコピーしました