【今日のトレードメモ】
現金 211円 株 28,831円 計 29,042円
| 2021/8/18(水) | 29,042 | 円 | 892 P | -6,807 | 円 |
| 保 有 銘 柄 | 株 数 | 現 在 値 | 買 値 | 損 益 | |
| JVCケンウッド | 127株 | 213 | 265 | -6,604 | -19.62% |
| VTホールディングス | 1株 | 521 | 504 | +17 | +3.37% |
| 明豊エンタープライズ | 4株 | 206 | 259 | -212 | -20.46% |
| ベリテ | 1株 | 435 | 443 | -8 | -1.81% |
Tポイント892P 合わせて
計29,934円ふぅー?

コメント