【今日のトレードメモ】
計 28,843円
| 2021/8/16(月) | 28,843 | 円 | 657 P | -6,795 | 円 |
| 保 有 銘 柄 | 株 数 | 現 在 値 | 買 値 | 損 益 | |
| JVCケンウッド | 127株 | 213 | 265 | -6,604 | -19.62% |
| VTホールディングス | 1株 | 506 | 504 | +2 | +0.40% |
| 明豊エンタープライズ | 4株 | 212 | 259 | -188 | -18.15% |
| ベリテ | 1株 | 438 | 443 | -5 | -1.13% |
Tポイント657P 合わせて
計29,500円?
投 資【今日のトレードメモ】
計 28,843円
| 2021/8/16(月) | 28,843 | 円 | 657 P | -6,795 | 円 |
| 保 有 銘 柄 | 株 数 | 現 在 値 | 買 値 | 損 益 | |
| JVCケンウッド | 127株 | 213 | 265 | -6,604 | -19.62% |
| VTホールディングス | 1株 | 506 | 504 | +2 | +0.40% |
| 明豊エンタープライズ | 4株 | 212 | 259 | -188 | -18.15% |
| ベリテ | 1株 | 438 | 443 | -5 | -1.13% |
Tポイント657P 合わせて
計29,500円?
コメント