【今日のトレードメモ】
現金 1,967円 株 33,288円 計 35,255.3円
| 2021/9/13(月) | 35,255.3 | 円 | 448 P | -5,457 | 円 |
| 保 有 銘 柄 | 株 数 | 現 在 値 | 買 値 | 損 益 | |
| フィールズ | 1株 | 540 | 496 | +44 | +8.87% |
| ENEOS | 1株 | 455.3 | 442 | +13 | +2.94% |
| アイモバイル | 1株 | 1,488 | 1,428 | +60 | +4.20% |
| JVCケンウッド | 128株 | 221 | 264 | -5,504 | -16.29% |
| 明豊エンタープライズ | 5株 | 219 | 248 | -145 | -11.69% |
| ベリテ | 3株 | 474 | 449 | +75 | +5.57% |
Tポイント449P 合わせて
計35,704.3円

コメント