【今日のトレードメモ】
現金 1,969円 株 32,950円 計 34,919円
トレードなし
| 2021/9/14(火) | 34,919.0 | 円 | 670 P | -5,795 | 円 |
| 保 有 銘 柄 | 株 数 | 現 在 値 | 買 値 | 損 益 | |
| フィールズ | 1株 | 556 | 496 | +60 | +12.10% |
| ENEOS | 1株 | 461.0 | 442 | +19 | +4.30% |
| アイモバイル | 1株 | 1,464 | 1,428 | +36 | +2.52% |
| JVCケンウッド | 128株 | 218 | 264 | -5,888 | -17.42% |
| 明豊エンタープライズ | 5株 | 228 | 248 | -100 | -8.06% |
| ベリテ | 3株 | 475 | 449 | +78 | +5.79% |
Tポイント670P 合わせて
計35,589円


コメント