【今日のポートフォリオ】
現金 345円 株 12,448円 計 12,793円 (損益-2,603円)
| 保 有 銘 柄 | 株 数 | 現 在 値 | 買 値 | 損 益 | |
| リミックスポイント | 15株 | 503 | 671 | -2,520 | -25.04% |
| 富士興産 | 1株 | 1,149 | 1,136 | +13 | +1.14% |
| FPG | 1株 | 933 | 978 | -45 | -4.60% |
| アルヒ | 1株 | 991 | 977 | +14 | +1.43% |
| 乾汽船 | 1株 | 1,830 | 1,895 | -65 | -3.43% |
Tポイント +104P
計12,897円
投 資【今日のポートフォリオ】
現金 345円 株 12,448円 計 12,793円 (損益-2,603円)
| 保 有 銘 柄 | 株 数 | 現 在 値 | 買 値 | 損 益 | |
| リミックスポイント | 15株 | 503 | 671 | -2,520 | -25.04% |
| 富士興産 | 1株 | 1,149 | 1,136 | +13 | +1.14% |
| FPG | 1株 | 933 | 978 | -45 | -4.60% |
| アルヒ | 1株 | 991 | 977 | +14 | +1.43% |
| 乾汽船 | 1株 | 1,830 | 1,895 | -65 | -3.43% |
Tポイント +104P
計12,897円
コメント