【今日のトレード結果】
| 株 数 | 売 値 | 買 値 | 損 益 | ||
| 2330 | フォーサイド | 500 | 146 | 138 | +4,000 |
| 3494 | マリオン | 100 | 492 | 480 | +1,200 |
| 7218 | 田中精密 | 100 | 1,085 | 1,082 | +300 |
| 今日の収支 | +5,500円 |
だっから、早く売りすぎだっつーの🙁
毎日この反省だー💦
投 資【今日のトレード結果】
| 株 数 | 売 値 | 買 値 | 損 益 | ||
| 2330 | フォーサイド | 500 | 146 | 138 | +4,000 |
| 3494 | マリオン | 100 | 492 | 480 | +1,200 |
| 7218 | 田中精密 | 100 | 1,085 | 1,082 | +300 |
| 今日の収支 | +5,500円 |
だっから、早く売りすぎだっつーの🙁
毎日この反省だー💦
コメント