【今日のポートフォリオ】 14日目
LINE証券⇒1万円からスタートしております?
現金 378円
株 11,360円
計 12,728円
(累計損益+2,106円)
| 保 有 銘 柄 | 株 数 | 現 在 値 | 買 値 | 損 益 | |||
| 4373 | シンプレクス | 5株 | 2,150.4 | 1,988 | +812 | +8.17% | 売却 |
| 9119 | 飯野海運 | 1株 | 916 | 840 | +76 | +9.05% | 売却 |
| 5741 | UACJ | 4株 | 2,662 | 2,605 | +228 | +2.19% | 新規 |
| 6178 | 日本郵政 | 1株 | 942.4 | 966 | -23 | -2.44% | |
| 3903 | gumi | 1株 | 782 | 759 | +23 | +3.03% | 新規 |
| 3679 | じげん | 1株 | 356 | 350 | +6 | +1.71% | |
(売却)シンプレクス有り難う。
(新規)UACJ購入。
計13,106円


コメント