【今日のポートフォリオ】 214日目
現金 844円
株 76,499円
計 77,343円
| 2023/2/17(金) | 77,343 | 円 | 730P | -326円 | 78,073円 | |
| 保 有 銘 柄 | 株 数 | 現 在 値 | 買 値 | 損 益 | ||
| 2158 | FRONTEO | 8 | 670 | 1,161 | -3,928 | -42.29% |
| 3359 | Cotta | 1 | 373 | 377 | -4 | -1.06% |
| 4475 | HENNGE | 2 | 835 | 1,151 | -632 | -27.45% |
| 4556 | カイノス | 2 | 1,064 | 1,181 | -234 | -9.91% |
| 5020 | ENEOS | 1 | 459.4 | 473 | -13 | -2.96% |
| 9101 | 日本郵船 | 10 | 3,355 | 3,150 | +2,050 | +6.51% |
| 9104 | 商船三井 | 9 | 3,435 | 3,181 | +2,286 | +7.98% |
| 9308 | 乾汽船 | 1 | 2,044 | 1,895 | +149 | +7.86% |
Tポイント 730P
計78,073円


コメント