【今日のポートフォリオ】 215日目
現金 1,229円
株 76,237円
計 77,466円
| 2023/2/21(火) | 77,466 | 円 | 854P | -211円 | 78,320円 | |
| 保 有 銘 柄 | 株 数 | 現 在 値 | 買 値 | 損 益 | ||
| 2158 | FRONTEO | 8 | 665 | 1,161 | -3,968 | -42.72% |
| 4475 | HENNGE | 2 | 767 | 1,151 | -768 | -33.36% |
| 4556 | カイノス | 2 | 1,091 | 1,181 | -180 | -7.62% |
| 5020 | ENEOS | 1 | 471.1 | 473 | -1 | -0.21% |
| 9101 | 日本郵船 | 10 | 3,358 | 3,150 | +2,080 | +6.60% |
| 9104 | 商船三井 | 9 | 3,455 | 3,181 | +2,466 | +8.61% |
| 9308 | 乾汽船 | 1 | 2,055 | 1,895 | +160 | +8.44% |
Tポイント 854P
計78,320円

コメント